Свод данных по кабелям 0.4 кВ и 6 кВ
Блок 4 - 6кВ
Мощность по кабелю допустимая, кВт | Мощность ЭД,кВТ | Год прокладки | Длина,м | Необходимый тип нового кабеля с учетом реальной нагрузки | Концевая муфта внутренней установки | Концевая муфта наружной установки | Тип муфты, соединительной при необходмиости | Примечания |
1676,37 | 1000 | 1987 | 650 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
1676,37 | 250 | 1987 | 50 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
1676,37 | 1250 | 1987 | 200 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
1676,37 | 725 | 1987 | 200 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
1676,37 | 250 | 1987 | 50 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
1676,37 | 630 | 1987 | 170 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
1676,37 | 200 | 1987 | 70 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
1676,37 | 1500 | 1987 | 30 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
5470,26 | 3150 | 1987 | 60 | 2*К9РВПМнг(А)-HF 3x120мк/25-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3321-T | |
1676,37 | 1000 | 1987 | 200 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
1676,37 | 500 | 1987 | 200 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
1676,37 | 1500 | 1987 | 85 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
1676,37 | 250 | 1987 | 60 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
3352,74 | 2500 | 1987 | 560 | 2*К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
1676,37 | 500 | 1987 | 200 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
1676,37 | 1000 | 1987 | 200 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
1676,37 | 250 | 1987 | 50 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
1676,37 | 250 | 1987 | 50 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
1676,37 | 1500 | 1987 | 80 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
1676,37 | 630 | 1987 | 170 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
1676,37 | 725 | 1987 | 200 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
1676,37 | 1250 | 1987 | 200 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |
5470,26 | 5000 | 1987 | 70 | 2*К9РВСГПМнг(А)-HF 3x120мк/25-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3321-T | |
1676,37 | 2500 | 1987 | 2000 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3x70мк/16-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | Демонтировать дополнительно ААШВ 3*95 от данной ячейки в сторону теплицы - 1500 метров. От данной ячейки демонтаж 2 кабелей общей длинной - 3500 метров |
Блок 4 - 0,4кВ
54ТА | п.11(с) | КНББ-4 | ААШВ 3*120 | 1987 | 50 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х70мс-1 | SMKT-01/4x25-70-L12-CEE01 | SMKJ-01/4x25-70-T |
54ТА | п.14(в) | ВПУ-4 ввод 1 | ААШВ 3*16 | 1987 | 70 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х10ок-1 | SMKT-01/4x4-35-CEE01 | SMKJ-01/4x4-16-T |
54ТА | п.14(с) | РМНС-4 | АВВГ 3*16+10 | 1987 | 42 | К9РВСГПМнг(А)-HF 4х10ок(N)-1 | SMKT-01/4x4-35-CEE01 | SMKJ-01/4x4-16-T |
54ТА | п.16(в) | РВП-4А | ААШВ 3*16 | 1987 | 160 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х10ок-1 | SMKT-01/4x4-35-CEE01 | SMKJ-01/4x4-16-T |
54ТБ | п.2(с) | НГО-4Б | 2*ААШВ 3*120 | 1987 | 65 | 2*К9РВСГПМнг(А)-HF 3х70мс-1 | SMKT-01/4x25-70-L12-CEE01 | SMKJ-01/4x25-70-T |
54ТБ | п.5(с) | КНСП 402 ввод 2 | ААШВ 3*120 | 1987 | 75 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х70мс-1 | SMKT-01/4x25-70-L12-CEE01 | SMKJ-01/4x25-70-T |
54ТБ | п.5(н) | РВП-4Б | ААШВ 3*16 | 1987 | 100 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х10ок-1 | SMKT-01/4x4-35-CEE01 | SMKJ-01/4x4-16-T |
54ТБ | п.11(н) | МОУ-4 | ААШВ 3*70 | 1987 | 40 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50мк-1 | SMKT-01/4x25-70-L12-CEE01 | SMKJ-01/4x25-70-T |
54ТБ | п.14(н) | МНУ-4Б | АВВГ 3*16+1*10 | 1987 | 35 | К9РВСГПМнг(А)-HF 4х10ок-1 | SMKT-01/4x4-35-CEE01 | SMKJ-01/4x4-16-T |
54ТБ | п.17(с) | НОС-4Б | АВВГ 3*35+16 | 1987 | 43 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х25мк+1х16мк-1 | SMKT-01/4x4-35-CEE01 | SMKJ-01/4x10-35-T |
54ТБ | п.21(н) | КЭН-4Б 1 ст. | 2*ААШВ 3*185 | 1987 | 50 | 2*К9РВСГПМнг(А)-HF 3х120мс-1 | SMKT-01/4x50-150-L12-CEE01 | SMKJ-01/4x70-120-T |
Эксг.-4А | 1987 | |||||||
Эксг.-4Б | 1987 | |||||||
м/н-1 ПЭН-4А | 1987 | |||||||
м/н-2 ПЭН-4А | 1987 | |||||||
м/н-1 ПЭН-4Б | 1987 | |||||||
м/н-2 ПЭН-4Б | 1987 | |||||||
ЩКА-4 | 3*ВВГ 3*120 | 1987 | 40 | 3*К9РВСГПМнг(А)-HF 3х70мс-1 | SMKT-01/4x25-70-L12-CEE01 | SMKJ-01/4x25-70-T | ||
АМНУ-4 | 1987 | |||||||
АМНС-4 | 1987 |
Блок 2 - 6кВ
Длина,м | Ток двигателя при кос фи 0,8, А | Длительно допустимый ток кабеля, А, прокладка на воздухе | Необходимый тип нового кабеля с учетом реальной нагрузки | Концевая внутренняя | Концевая наружная | Количество кнцевых заделок | Тип муфты, соединительной при необходмиости | Примечания |
1400 | 255 | 263 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х70/25-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
462 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
400 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
2000 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
190 | 255 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х70/25-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3311-T | |||
800 | 202 | Демонтаж не требуется. Кабель перевели на 0,4кВ и запистали сб.ПР Пусковой котельной | ||||||
600 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
160 | 658 | 2х366 | 2хК9РВАГПМнг(А)-HF 3х120/35-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3321-T | ||
45 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
180 | 658 | |||||||
150 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
170 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
170 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
35 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
150 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
2000 | 202 | 213 | Не нужен | Перенесли на 4 блок. Кабель используется. Замена необходимоа с 4 блока. Здесь не учитывать. | ||||
1650 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
60 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
600 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
180 | 255 | Не нужен | ЭД демотнирован. Кабель демонтировать и не восстанавливать | |||||
1700 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
100 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
190 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
190 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
1360 | 202 | 213 | Не нужен | Только демонтаж кабеля Длина демонтажа 1 км от ячейки до ЦНС. В 2020 году был проброшен новый кабель и подключен. Кабель новый идет по новому кабельному потоку | ||||
170 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
55 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
40 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
65 | 202 | 213 | К9РВСГПМнг(А)-HF 3х50/16-6 | SMKT-3314-L12-T | SMKT-3319-L12-T | SMKJ-3311-T | ||
140 | 658 | 2х366 | 2хК9РВСГПМнг(А)-HF 3х120/35-6 | SMKT-3324-L12-T | SMKT-3329-L12-T | SMKJ-3321-T |
Блок 2 - 0,4кВ
Начало линии | Яч. | Конец линии | Тип кабеля старого | Год прокладки | Длина,м |
С-52Б | п.9(н) сб.208 АВ-4 | НОС-4Б | АВВГ 3*16 | 1979 | 75 |
С-52А | п.11(с) сб.204 АВ-5 | НОС-2А | АВВГ 3*16 | 1979 | 75 |
ЩПТ-2 | АМНС-2 | АВВГ 3*35 | 1979 | 110 | |
С-52А | п.2(в) | СНП-2А | АВВГ 3*120 | 1979 | 45 |
С-52Б | п.13(в) | СНП-2А | АВВГ 3*120 | 1979 | 45 |
С-52А | п.7(с) | ВПУ-2 | АВВГ 3*35+1*16 | 1979 | 90 |
РЩГ-2 | ЩКА | 3*ААШВ 3*120 | 1980 | 30 | |
С-52А | п.4(н) | НГО-2А | ААШВ 3*120 | 1980 | 50 |
С-52Б | п.13(н) | НГО-2Б | ААШВ 3*120 | 1980 | 50 |
С-52А | п.14(в) | КНББ-2 | АВВГ 3*120 | 1981 | 50 |
С-52А | п.11(с) сб.204 АВ-4 | МНУ-2А | АВВГ 3*6+1*4 | 1981 | 40 |
С-52Б | п.9(н) сб.208 АВ-5 | МНУ-2Б | АВВГ 3*6+1*4 | 1981 | 40 |
ЩПТ-1 | АМНУ-2 | АВВГ 3*10+1*4 | 1981 | 40 | |
С-52Б | п.9(н) | сб.ПР 208М | ААШВ 4*35 | 1981 | 50 |
С-52А | п.12(с) | сб.РТЗО 237К раб. | ААШВ 4*35 | 1981 | 600 |
С-52Б | п.10(н) | сб.РТЗО 237К рез. | ААШВ 4*35 | 1981 | 550 |
С-52А | п.2(н) | сб.РТЗО 238К раб. | ААШВ 4*35 | 1981 | 600 |
С-52Б | п.2(н) | сб.РТЗО 238К рез. | ААШВ 4*35 | 1981 | 550 |
С-52А | сб.217 АВ-17 | М/н 1 ПЭН -2А | АВВГ 4*2.5 | 1981 | 50 |
С-52А | сб.218 АВ-10 | М/н 2 ПЭН -2А | АВВГ 4*2.5 | 1981 | 50 |
С-52А | сб.217 АВ-18 | М/н 2 ПЭН -2Б | АВВГ 4*2.5 | 1981 | 50 |
С-52А | сб.218 АВ-9 | М/н 1 ПЭН -2Б | АВВГ 4*2.5 | 1981 | 50 |
ЩПТ-1 | АМНС-2 | АВВГ 3*16+1*10 | 1981 | 50 | |
С-52А | п.11(в) | РМНС-2 | ААШВ 3*35+1*16 | 1979 | 80 |
сб.206 АВ-8 | ДНП-2Б | АВВГ 3*2.5 | 1981 | 50 | |
Эксг.-2А | ВВГ 4*2.5 | 1981 | |||
Эксг.-2Б | ВВГ 4*2.5 | 1981 | |||
РВР-2А | ВВГ 4*2.5 | 1980 | |||
РВР-2Б | ВВГ 4*2.5 | 1980 |